E140 NKHANI kuthamanga owongolera
Short Description:
BALANCED VALVE FULL SEAL AT ZERO FLOW OPTIONAL MAXIMUM AND/OR MINIMUM PRESSURE SLAM-SHUT VALVE WIDE OUTLET-PRESSURE REGULATION RANGE ACCURATE PRESSURE REGULATION E140 serials regulator is a diaphragm and spring controlled direct acting regulator.Widely used in medium-sized commercial facilities and regional.Built-in with relief valve and ultra low-pressure safety devices.The regulator has characteristics of simple structure,convenient operation,easy maintenance online,etc. TECHNICAL ...
Kusamala vavu
UTUMIKI CHISINDIKIZO AT ZERO otaya
Sankhula Zolemba malire ndi / kapena MINIMUM PRESSURE SLAM-SHUT VALVE
LONSE kubwereketsa-Anzanu REGULATION RANGE
OLONDOLA kuthamanga REGULATION
E140 masewero yang'anira ndi zakulera ndi masika ankalamulira mwachindunji akuchita regulator.Widely ntchito mu maofesi sing'anga-kakulidwe malonda ndi regional.Built-ndi valavu mpumulo ndi kopitilira muyeso wochepa kuthamanga chitetezo devices.The yang'anira ali makhalidwe a dongosolo losavuta, ntchito yabwino, zosavuta kukonza online, etc.
DETA luso
Inlet kuthamanga | Pemax.≤6 bala | |
Tseka-kuchokera pamene anthu oposa-kuthamanga | Ndani: 22.5-450 mbar | |
Inlet kuthamanga osiyanasiyana | Bpe: 0.5-5 bala | |
Tseka-kuchokera pamene otsika-kuthamanga | Whu: 12.8-250 mbar | |
Kubwereketsa kuthamanga akonzedwa osiyanasiyana | muyezo | WH: 15-70 mbar |
HP | WH: 70-300 mbar | |
Tseka-kuchokera olondola | AG: ≤5% | |
Zowona kalasi | AC: ± 5% | |
Poyankha nthawi | Ta: ≤1 mphindikati | |
Tseka-kuchokera kuthamanga kalasi | SG: + 10% | |
mlingo otaya (gasi) | Qmax. ≤900Nm³ / h | |
opaleshoni temprature | -20 ℃ -60 ℃ | |
kukula kulumikiza | DN50 PN16 | |
yozungulira kutentha | -30 ℃ -60 ℃ | |
Kunenepa | Low kuthamanga mtundu: 19kgHigh kuthamanga mtundu: 21kg |
mphamvu Tchati
kubwereketsakuthamanga
(mbar ) |
kuthamanga Inlet (kamodzi) | ||||||||||||||
0,05 | 0,07 | 0.1 | 0,15 | 0.2 | 0,3 | 0.4 | 0.5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||
Standard | 15 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 250 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
20 | 75 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 250 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
30 | 60 | 90 | 110 | 150 | 170 | 220 | 250 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
40 | - | 80 | 100 | 140 | 170 | 210 | 250 | 280 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
50 | - | 70 | 90 | 140 | 160 | 210 | 240 | 270 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
75 | - | - | 70 | 90 | 150 | 200 | 240 | 270 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
AP |
100 | - | - | - | - | 140 | 190 | 230 | 250 | 340 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 |
150 | - | - | - | - | 100 | 170 | 220 | 250 | 330 | 390 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
200 | - | - | - | - | - | 140 | 200 | 240 | 310 | 380 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
300 | - | - | - | - | - | - | 150 | 210 | 310 | 380 | 500 | 600 | 650 | 750 |
Gulu (cu.m./hr) ndi ntchito gasi ndi yokoka enieni 0,702. Chifukwa mpweya wina, mfundo tikuonera tchati m'munsimu ayenera kuchulukitsa ndi 0,595 kuti propane, 0,518 kwa byuteni, 0,755 kuti asafe ndi 0,744 kwa mpweya.
AUTILAINI miyeso (mm)